son dakika malatyada deprem mi oldu az once deprem malatyada nerede oldu malatya deprem kandilli ve afad son depremler listesi 26 eylul 2025 lN1bJuPD

Son dakika Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 26 Eylül 2025

Son dakika Malatya deprem haberleri..Malatya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Malatya’da nerede oldu? Malatya Kandilli ve AFAD son depremler.. 26 Eylül 2025 Malatya deprem son dakika haberleri haberin detayında…Artçı deprem mi oldu Malatya’da? Malatya son deprem büyüklüğü ne kadar? Malatya’da ve Malatya yakınındaki depremler nelerdir? Malatya’da anlık deprem mi oldu? Son dakika Malatya canlı deprem haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD Malatya deprem haberleri.. Malatya’da hangi ilçelerde deprem oldu ve hangi ilçelerde en çok hissedildi? Bugün Malatya’da deprem mi oldu? Deprem Malatya’da ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son Malatya’da nerede deprem oldu? Malatya deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

Tarih-saat 26 Eylül 2025 15:05:57 itibariyle Pütürge (Malatya) 3,9 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Malatya deprem haberleri 26 Eylül 2025..Malatya AFAD son depremler ve Malatya Kandilli son dakika deprem listesi..

Malatya AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 15:05:57 26-09-2025 38,18222 38,71833 7 3,9
Doğanşehir (Malatya) 12:09:11 26-09-2025 38,13806 37,81083 4,81 1,6
Battalgazi (Malatya) 11:12:24 26-09-2025 38,41 38,33389 7 1,2
Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38,335 38,78833 12,84 1,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 10:11:03 26-09-2025 38,3547 38,7852 10,8 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:25:35 26-09-2025 38,403 37,505 6,7 2,2
Darende (Malatya) 02:54:27 26-09-2025 38,44861 37,41056 6,64 1,1
Pütürge (Malatya) 02:28:33 26-09-2025 38,23472 38,64694 7,02 0,9
Doğanşehir (Malatya) 01:05:31 26-09-2025 38,13361 37,86667 7,38 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38,30806 38,2425 9,58 2,1
YESILYURT (MALATYA) 00:35:32 26-09-2025 38,2985 38,2447 3,8 2
Pütürge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38,26972 38,7325 7 1,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 00:27:57 26-09-2025 38,3118 38,7343 17,7 1,1
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 23:20:46 25-09-2025 38,2877 38,7262 5,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38,29056 38,72194 12,8 2
Doğanşehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38,04528 37,65306 7 1,1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 16:52:26 25-09-2025 38,1622 38,6048 15,9 1,7
Pütürge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38,15583 38,60861 10,37 1,7
Pütürge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38,18583 38,60611 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 10:48:20 25-09-2025 38,4293 38,0812 6,4 1,9
Akçadağ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38,46083 38,05361 7,01 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 10:37:27 25-09-2025 38,4815 38,0297 4,5 2,3
Yazıhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38,525 38,05083 7 2,2
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:41:04 25-09-2025 38,534 38,0385 5 1,6
Yazıhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38,58222 38,02194 7 1,7
Darende (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38,43556 37,43778 7,01 1,3
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:06:57 25-09-2025 38,2452 38,6148 3,7 1,4
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 03:29:48 25-09-2025 38,4513 38,0845 12,9 1,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 01:18:17 25-09-2025 38,2805 38,743 4,3 2,2
Pütürge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38,27806 38,73667 12,24 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:01:03 24-09-2025 38,2425 38,14056 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 14:46:54 24-09-2025 38,44583 38,04639 7 1,2
Kale (Malatya) 13:55:01 24-09-2025 38,35139 38,7725 10,34 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:59 24-09-2025 38,28417 38,10528 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:13:34 24-09-2025 38,24278 38,04417 6,99 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:09:37 24-09-2025 38,27722 38,08389 7 1
Doğanşehir (Malatya) 05:27:08 24-09-2025 38,14583 37,85028 11,92 1
Pütürge (Malatya) 02:07:20 24-09-2025 38,33639 38,81194 7,01 2,1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 02:07:19 24-09-2025 38,3662 38,798 5 1,9
Kale (Malatya) 01:37:17 24-09-2025 38,34194 38,79194 9,53 0,7
Pütürge (Malatya) 15:12:31 23-09-2025 38,29667 38,87361 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 14:29:35 23-09-2025 38,25444 38,47333 6,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:29 23-09-2025 38,1075 38,15694 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 11:01:13 23-09-2025 38,14056 37,98917 7,14 1,3
Darende (Malatya) 04:26:11 23-09-2025 38,40472 37,43333 7 2,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 04:22:55 23-09-2025 38,2822 38,133 7,9 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38,25083 38,14278 7,09 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:11:58 23-09-2025 37,9895 37,6132 5,3 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:15:39 22-09-2025 38,20472 38,075 7,16 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:41:10 22-09-2025 38,27278 38,18472 7,01 1,7
Malatya KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Pütürge (Malatya) 15:05:57 26-09-2025 38,18222 38,71833 7 3,9
Doğanşehir (Malatya) 12:09:11 26-09-2025 38,13806 37,81083 4,81 1,6
Battalgazi (Malatya) 11:12:24 26-09-2025 38,41 38,33389 7 1,2
Kale (Malatya) 10:11:03 26-09-2025 38,335 38,78833 12,84 1,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 10:11:03 26-09-2025 38,3547 38,7852 10,8 1,6
SUGUL-DARENDE (MALATYA) 07:25:35 26-09-2025 38,403 37,505 6,7 2,2
Darende (Malatya) 02:54:27 26-09-2025 38,44861 37,41056 6,64 1,1
Pütürge (Malatya) 02:28:33 26-09-2025 38,23472 38,64694 7,02 0,9
Doğanşehir (Malatya) 01:05:31 26-09-2025 38,13361 37,86667 7,38 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 00:35:33 26-09-2025 38,30806 38,2425 9,58 2,1
YESILYURT (MALATYA) 00:35:32 26-09-2025 38,2985 38,2447 3,8 2
Pütürge (Malatya) 00:27:58 26-09-2025 38,26972 38,7325 7 1,2
SARIOT-KALE (MALATYA) 00:27:57 26-09-2025 38,3118 38,7343 17,7 1,1
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 23:20:46 25-09-2025 38,2877 38,7262 5,4 1,9
Battalgazi (Malatya) 23:20:46 25-09-2025 38,29056 38,72194 12,8 2
Doğanşehir (Malatya) 22:57:42 25-09-2025 38,04528 37,65306 7 1,1
TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) 16:52:26 25-09-2025 38,1622 38,6048 15,9 1,7
Pütürge (Malatya) 16:52:26 25-09-2025 38,15583 38,60861 10,37 1,7
Pütürge (Malatya) 15:30:41 25-09-2025 38,18583 38,60611 7 1,6
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 10:48:20 25-09-2025 38,4293 38,0812 6,4 1,9
Akçadağ (Malatya) 10:48:20 25-09-2025 38,46083 38,05361 7,01 1,8
KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA) 10:37:27 25-09-2025 38,4815 38,0297 4,5 2,3
Yazıhan (Malatya) 10:37:27 25-09-2025 38,525 38,05083 7 2,2
CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) 09:41:04 25-09-2025 38,534 38,0385 5 1,6
Yazıhan (Malatya) 09:41:04 25-09-2025 38,58222 38,02194 7 1,7
Darende (Malatya) 05:23:35 25-09-2025 38,43556 37,43778 7,01 1,3
KAVAKLIDERE-PUTURGE (MALATYA) 04:06:57 25-09-2025 38,2452 38,6148 3,7 1,4
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 03:29:48 25-09-2025 38,4513 38,0845 12,9 1,5
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) 01:18:17 25-09-2025 38,2805 38,743 4,3 2,2
Pütürge (Malatya) 01:18:17 25-09-2025 38,27806 38,73667 12,24 2,3
Yeşilyurt (Malatya) 19:01:03 24-09-2025 38,2425 38,14056 7 1,3
Akçadağ (Malatya) 14:46:54 24-09-2025 38,44583 38,04639 7 1,2
Kale (Malatya) 13:55:01 24-09-2025 38,35139 38,7725 10,34 1,4
Yeşilyurt (Malatya) 12:20:59 24-09-2025 38,28417 38,10528 7 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 12:13:34 24-09-2025 38,24278 38,04417 6,99 1,3
Akçadağ (Malatya) 12:09:37 24-09-2025 38,27722 38,08389 7 1
Doğanşehir (Malatya) 05:27:08 24-09-2025 38,14583 37,85028 11,92 1
Pütürge (Malatya) 02:07:20 24-09-2025 38,33639 38,81194 7,01 2,1
KOZLUK-KALE (MALATYA) 02:07:19 24-09-2025 38,3662 38,798 5 1,9
Kale (Malatya) 01:37:17 24-09-2025 38,34194 38,79194 9,53 0,7
Pütürge (Malatya) 15:12:31 23-09-2025 38,29667 38,87361 7 0,8
Battalgazi (Malatya) 14:29:35 23-09-2025 38,25444 38,47333 6,7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 12:26:29 23-09-2025 38,1075 38,15694 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 11:01:13 23-09-2025 38,14056 37,98917 7,14 1,3
Darende (Malatya) 04:26:11 23-09-2025 38,40472 37,43333 7 2,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 04:22:55 23-09-2025 38,2822 38,133 7,9 1,3
Yeşilyurt (Malatya) 04:22:55 23-09-2025 38,25083 38,14278 7,09 1,4
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 04:11:58 23-09-2025 37,9895 37,6132 5,3 1,1
Yeşilyurt (Malatya) 01:15:39 22-09-2025 38,20472 38,075 7,16 1,2
Yeşilyurt (Malatya) 00:41:10 22-09-2025 38,27278 38,18472 7,01 1,7

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir